データ集(2020年度)
No. | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 組織 | 機構図 |
2 | 学部?大学院 | 学部 |
大学院 | ||
3 | 図書館?学内共同教育研究施設等 | 附属図書館 |
学内共同教育研究施設等 ※森有礼高等教育国際流動化機構(全学共寒气终于减弱通教育センター、国際教育神情交流センター)、情報基盤センター、社会科学古又有何妨典資料センター、保健センター、学生支援センター | ||
4 | 外部資金 | 科学研究費◥助成事業、共同研究 |
受託研究 | ||
文部科学省等関連事業、寄附金、寄附講座?寄附↑研究部門、その他の外部資金 | ||
寄附講義 | ||
5 | 国際交流 | 国際交流協定締結◥機関、教員海外渡航者◆数及び外国人研︻究者受入数 |
外国√人留学生数 | ||
海外留学プログラム別●派遣学生数 | ||
6 | 社会貢献 | 公開講座、開放講座 |
移動講座、一橋大学関ξ西?中部アカデミア、審議会等への参画、受賞?学術賞 | ||
7 | 教職員?学生 | 教職員数?学生数 |
都道府県別学部入学者の状況 | ||
学費、学位授与数、卒業者数(累計) | ||
卒業後の状況、奨学生数 | ||
8 | 財政 | 2018年度決算、2020年度予算 |
9 | 学術刊动作潇洒飘逸行物↘ | 学術刊行物 |
10 | 資料 | 歴代校長?学長 |
名誉教授、名誉博士 | ||
沿革 | ||
11 | キャンパス | 研修施◢設等 |
建物?土地面積 | ||
建物配置図(国立キャンパス) | ||
建物配置図(小平国際キャンパス) |
サイドメニューを表示するには、Javascriptをonにしてください。